Neue Abfuhrtermine für gelbe Tonnen und Säcke
Ab dem 15. September gelten in neun Stadtteilen neue Abfuhrtage für die gelben Hamburger Wertstofftonnen und -säcke. Die Veränderungen betreffen rund 12.500 Standorte mit einer gelben Tonne sowie ca. 260.000 Haushalte, die gelbe Säcke für die Entsorgung nutzen. Der Grund ist eine Überarbeitung der Touren, um die Sammlung weiterhin effizient zu gestalten.
| Stadtteil | Leerungstag bis 14.9.2025 | Letzter alter Termin | Leerungstag ab 15.9.2025 | Erster neuer Termin |
| Barmbek | Fr, gerade KW | Fr, 5.9.2025 | Mi, gerade KW | Mi, 17.9.2025 |
| Billbrook | Mo, ungerade KW | Mo, 8.9. 2025 | Fr, ungerade KW | Fr, 26.9.2025 |
| Billwerder | Do, gerade KW | Do, 4.9.2025 | Di, ungerade KW | Di, 23.9.2025 |
| Dulsberg | Fr, gerade KW | Fr, 5.9.2025 | Do, ungerade KW | Do, 25. 9.2025 |
| Neuengamme | Do, gerade KW | Do, 4.9.2025 | Do, ungerade KW | Do, 25.9.2025 |
| Ottensen | Do, ungerade KW | Do, 11.9.2025 | Mi, gerade KW | Mi, 17.9.2025 |
| Rahlstedt | Mi, gerade KW | Mi, 3.9.2025 | Fr, gerade KW | Fr, 19.9.2025 |
| Rothenburgsort | Do, ungerade KW | Do, 11.9.2025 | Fr, ungerade KW | Fr, 26.9.2025 |
| St. Georg | Do, ungerade KW | Do,11.9.2025 | Mo, ungerade KW | Mo, 22.9.2025 |
Der Online-Abfuhrkalender auf der Website der Stadtreinigung Hamburg wird zum 15.September angepasst, so dass auch die Abfuhrerinnerungen weiter korrekt versandt werden.



